| actividade | calendarização | tipo | secção | destinatários | objectivos | disciplinas | domínios/metas | dinamizadores | custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realização da formação PRESSE( Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar) | 1.º período (1.º Período) | interna | Projeto "Gerar Saúde" | Diretores de Turma, Professores do Programa PRESSE | * Adquirir conhecimentos no âmbito da Educação Sexual em contexto escolar * Desenvolver /adquirir competências no âmbito da aplicação do Programa PPRESSE | 17 | Rita Torres, Serviços de Psicologia e Orientação, Dr.ª Rosabela Batista (Saúde Escolar), Enf.ª Ana Isabel Lima (Saúde Escolar) | €0.00 | |
| Visita a PT Inovação Aveiro | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Informática | 12.º10 | * Conhecer, produtos e serviços inovadores da PT para o mercado das telecomunicações e das tecnologias da informação | Redes de Comunicação | 17 | Joana Cancela | €150.00 |
| Prevenção de Situações de Bullying | 1.º período (1.º Período) | interna | Serviços de Psicologia e Orientação | Alunos do 7.º ano (Gondomar), Alunos do 7.º ano (Jovim) | * Prevenir situações de "bullying", fobia escolar e evitar episódios de insucesso e abandono escolar | Coordenação dos Diretores de Turma do 3.º Ciclo, Diretores de Turma do 8.º ano, Serviços de Psicologia e Orientação, Diretores de Turma do 9.º ano, Diretores de Turma do 7.º Ano, Coordenação dos Diretores de Turma do 2.º Ciclo | €0.00 | ||
| Avaliação no Ensino Secundário/Competências de estudo | 1.º período (1.º Período) | interna | Serviços de Psicologia e Orientação | Alunos do 10.º ano, Pais/Encarregados de Educação | * Perceber a importância da construção realista de objectivos pessoais * Importância da motivação no sucesso escolar * Formas mais eficazes de obter o sucesso escolar * Reflectir e esclarecer a avaliação no ensino secundário e a sua importância desde o inicio de ciclo * Reflectir acerca do modo como o estudo é organizado | Serviços de Psicologia e Orientação, Coordenação dos Diretores de Turma do Ensino Secundário, Diretores de Turma do 10.º ano, Diretores de Turma do 11.º ano, Diretores de Turma do 12.º ano | €0.00 | ||
| Corta Mato Concelhio | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Educação Física (3.º Ciclo e Secundário) | Alunos do 3.º Ciclo (Gondomar), Alunos do Ensino Secundário, Alunos do 3.º Ciclo (Jovim) | * Aplicação dos conteúdos programáticos da disciplina de Educação Física em situação de competição | Educação Física | 13, 17 | Grupo 620 (Educação Física) | €0.00 |
| Sessões "ESCOLA SEGURA" | 1.º período (1.º Período) | interna | Diretores de Turma do 3.º Ciclo | 7.º 1, 7.º 2, 7.º 3, 7.º 4 | * Informar sobre as regras de segurança geral * Prevenir comportamentos de risco * Promover comportamentos saudáveis | Formação Cívica | 7 | Agentes da Escola Segura, Coordenação dos Diretores de Turma do 3.º Ciclo, Diretores de Turma do 7.º Ano | €0.00 |
| Cursos de Formação Juízes/árbitros do Desporto Escolar | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Educação Física (3.º Ciclo e Secundário) | Alunos inscritos (Desporto Escolar) | * Formar alunos para serem juízes e árbitros nos jogos do quadro competitivo do desporto escolar | Educação Física | 13, 17 | Grupo 260 (Educação Física), Grupo 620 (Educação Física) | €0.00 |
| Corta Mato Concelhio | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Educação Física (3.º Ciclo e Secundário) | Alunos do 2.º Ciclo, Alunos do 3.º Ciclo (Jovim) | * Aplicação dos conteúdos programáticos da disciplina de Educação Física em situação de competição | Educação Física | 13, 17 | Grupo 260 (Educação Física), Grupo 620 (Educação Física) | €0.00 |
| Vindimas e desfolhada na terra | 1.º período (Início do 1.º período) | externa | EB1 Atães | Alunos da EB1 Atães | * Conhecer a agricultura do meio local e principais produtos agricolas cultivados * Valorizar os costumes e tradições da terra | Ciências Naturais | 1, 17 | Célia Silva, Cidália Tomás, Assistentes Operacionais, Associação de Pais, Fátima Sampaio | €36.00 |
| Visita guiada aos alunos do 1ºano/Conhecer a BE | 1.º período (Início do 1.º período) | interna | BE/CRE (Outeiro) | Alunos da EB1 Atães, Alunos da EB1 Jancido, Alunos da EB1 Outeiro | * Promoção da Leitura | Português | 14, 15 | Fernando Ferreira, Glória Varão, BE/CRE (Outeiro) | €0.00 |
| Formação Interna | 1.º período (Setembro) | interna | CQEP | Formadores do CQEP | * Uniformizar procedimentos | 16 | Coordenação do CQEP | €0.00 | |
| Sessão de representação sobre Fernando Pessoa, intitulada “Não sei o que amanhã trará” | 1.º período (Outubro) | interna | Grupo de Português | 12.º 1, 12.º 2, 12.º 3, 12.º 4, 12.º 5, 12.º 6, 12.º 7, 12.º 8 | * Fomentar o gosto pela leitura literária e compreender o pensamento pessoano * Promover interações, atitudes e posturas adequadas às situações | Português | 1, 2, 3 | Docentes de Português do 12.º ano | €1200.00 |
| Visita de Estudo ao Centro Interpretativo de Aljubarrota e ao Mosteiro da Batalha | 1.º período (Outubro) | externa | Grupo de História | Alunos do 8.º ano (Gondomar), Alunos do 8.º ano (Jovim) | * Articulação escola-meio e a formação pessoal e social dos alunos e reconhecer a importância da história e do património nacional | História | 17 | Ana Paula Silva, Pompeia Castro, Angelina Pinho, Cidália Silva | €0.00 |
| Visita guiada aos alunos de 5º Ano | 1.º período (Outubro) | interna | BE/CRE (Jovim) | Alunos do 5.º Ano | * Dar a conhecer a missão BE, a sua organização bem como as regras de funcionamento * Familiarizar os alunos com o espaço e os diversos recursos * Criar hábitos de frequência da BE | 1, 2 | BE/CRE (Jovim) | €0.00 | |
| Desfolhada | 1.º período (Outubro) | interna | JI Trás da Serra | Crianças do JI Trás da Serra | * Desenvolver atividades que envolvam a participação da comunidade local * Valorizar os costumes e tradições da região - Área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Área da Matemática, Área de Conhecimento do Mundo, Área de Expressões (Dança, Dramática, Musical, Plástica), Área de TIC | 12, 17 | Rosa Rocha, Comunidade Educativa, Celeste Melo | €0.00 | |
| Sessões sobre Métodos e Técnicas de Estudo | 1.º período (Outubro) | interna | Diretores de Turma do 3.º Ciclo | Alunos do 7.º ano (Gondomar), Alunos do 7.º ano (Jovim), Alunos do 8.º ano (Gondomar), Alunos do 8.º ano (Jovim) | * Promover atitudes positivas face ao estudo * Reforçar competências deestudo * Desenvolver competências para a superação das dificuldades * Sensibilizar para a necessidade de um horário de estudo semanal * Promover o sucesso escolar * Enfatizar a importância do 3º ciclo para o sucesso do Ensino Secundário * Prevenir o insucesso | Formação Cívica | 1, 7 | Diretores de Turma do 8.º ano, Serviços de Psicologia e Orientação, Diretores de Turma do 7.º Ano | €0.00 |
| Visita ao Palácio de Mateus e ao Museu Amadeo de Souza Cardoso | 1.º período (Meio do 1.º período) | externa | Grupo de Filosofia | 10.º13, 10.º14, 12.º10 | * Sensibilizar os alunos para a importância do conhecimento do património cultural e artístico, regional e nacional | Filosofia | 1 | Fátima Castro | €0.00 |
| Palestra relacionada com o tema “Cidadania” | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | CQEP | Formandos do CQEP | * Desenvolver competências nas áreas de CP e CE. | 16 | Beatriz Bachá, Coordenação do CQEP | €0.00 | |
| Iniciativa Literacia 3D (Porto Editora) | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | Grupo de Física e Química | 7.º A, 7.º B, 7.º C, 7.º D, 8.º A, 8.º B, 8.º C, 8.º D, Alunos do 7.º ano (Jovim), Alunos do 8.º ano (Jovim) | * Promover a literacia em três dimensões fundamentais do conhecimento: leitura, matemática e ciência * Ajudar os alunos a consolidar as aprendizagens e a elevar os níveis de conhecimento num contexto similar ao das avaliações internacionais * Contribuir para o desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens | Matemática, Física e Química, Ciências Naturais | 1 | Elisa Cardoso, Fernanda Santos, Paula Martins | €0.00 |
| Avaliação no Ensino Secundário – Competências de Estudo | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | Diretores de Turma do Ensino Secundário | Alunos do Ensino Secundário | * Facultar informação sobre a avaliação no Ensino Secundário * Refletir sobre a importância da avaliação no Ensino Secundário * Desenvolver competências de estudo | 1, 7 | Serviços de Psicologia e Orientação, Coordenação dos Diretores de Turma do Ensino Secundário, Diretores de Turma do 10.º ano, Diretores de Turma do 11.º ano, Diretores de Turma do 12.º ano | €0.00 | |
| Como criar um blogue | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | BE/CRE (Jovim) | Educadores de Infância | * Criar e gerir um blogue | 5 | BE/CRE (Jovim) | €0.00 | |
| Recursos Narrativos ao serviço da leitura | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | BE/CRE (Jovim) | Educadores de Infância | * Promover o livro e o gosto pela leitura * Dar a conhecer recursos que motivam para a leitura | 5 | BE/CRE (Jovim), Dr.ª Maria João Castro (RBE) | €0.00 | |
| Visita de estudo-Percursos de ouro | 1.º período (Meio do 1.º período) | externa | EB1 Gens | Alunos da EB1 Gens, Pessoal Não Docente | * Promover o envolvimento de todas as escolas, professores, alunos e parceiros sociais em projetos e atividades que conduzam a uma maior igualdade de oportunidades e ao sucesso educativo | Área de Estudo da Comunidade | 2, 17 | Carla Batista, Glória Silva, Susana Carvalho | €0.00 |
| Sessões sobre comportamentos assertivos dentro da sala de aula | 1.º período (Novembro) | interna | Diretores de Turma do 3.º Ciclo | Alunos do 7.º ano (Gondomar), Alunos do 7.º ano (Jovim), Alunos do 8.º ano (Gondomar), Alunos do 8.º ano (Jovim) | * Sensibilizar para a importância / influência do comportamento nos resultados escolares * Prevenir comportamentos de indisciplina * Promover comportamentos assertivos favoráveis à aprendizagem * Promover comportamentos interpessoais positivos | Formação Cívica | 2, 7 | Diretores de Turma do 8.º ano, Serviços de Psicologia e Orientação, Diretores de Turma do 7.º Ano | €0.00 |
| Literacia 3D | 1.º período (Novembro) | interna | Grupo de Matemática | 7.º A, 7.º B, 7.º D | * Ajudar os alunos a consolidar as aprendizagens * Elevar os níveis de conhecimento dos alunos num contexto similar ao das avaliações internacionais | Matemática | 1, 2, 17 | Fernanda Santos, Bruno Roque | €0.00 |
| Comemoração do | 1.º período (Novembro) | interna | Clube de Alemão | 11.º12, 12.º12, Alunos do Ensino Secundário | * Alargar os horizonte culturais dos alunos * Aumentar o nível de sucesso educativo dos alunos | 1, 17 | Ana Paula Neves, Luísa Moreira | €0.00 | |
| Visita ao Porto Barroco e Museu Romântico | 1.º período (Novembro) | externa | Grupo de Português | Alunos do 11.º ano | * Desenvolver atitudes conducentes à valorização do património cultural e do espírito de cidadania * Complementar conhecimentos sobre textos estudados no 11º ano (Sermão de Santo António do Pe. António Vieira e Frei Luís de Sousa) | Português | 1, 2, 3 | Alunos do 11.º ano | €3780.00 |
| Visita à Feira do Livro/ Visita de estudo - Biblioteca da BECRE | 1.º período (Novembro) | externa | JI Trás da Serra | Crianças do JI Trás da Serra | * Fomentar o gosto pelo livro e pela leitura * Promover atividades de articulação interciclos - Área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Área da Matemática, Área de Conhecimento do Mundo, Área de Expressões (Dança, Dramática, Musical, Plástica), Área de TIC | 12, 17 | Rosa Rocha, BE/CRE (Jovim), Celeste Melo | €0.00 | |
| Elaboração e concurso de coroas de advento | 1.º período (Dezembro) | interna | Clube de Alemão | 11.º12, 12.º12, Alunos do Ensino Secundário | * Desenvolver a criatividade dos alunos * Divulgar aspetos da cultura dos países da língua alemã | 1, 17 | Ana Paula Neves, Luísa Moreira | €0.00 | |
| Postais de Natal | 1.º período (Dezembro) | externa | EB1 Atães | Alunos da EB1 Atães | * Utilizar várias técnicas de decoração de postais * Redigir mensagens de boas festas * Promover a socialização * Promover a ligação Escola - Meio | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica), Português | 1, 17 | Célia Silva, Cidália Tomás, Pais/Encarregados de Educação | €0.00 |
| Decoração da escola pelo Natal com os trabalhos realizados pelos alunos | 1.º período (Dezembro) | interna | Grupo de Artes Visuais | Comunidade Escolar | * Contribuir para um melhor ambiente festivo, de forma a valorizar esta data festiva | Educação Visual | 1, 7, 12, 17 | Florbela Ferreira, Florentina Gonçalves, Luís Costa, Rita Torres, Célia Machado | €0.00 |
| Elaboração de postais de Natal em diferentes técnicas materiais de expressão plástica | 1.º período (Dezembro) | interna | Grupo de Artes Visuais | Comunidade Escolar | * Experimentar diferentes técnicas de expressão plástica * Desejar as Boas Festas a toda a Comunidade Educativa e Comunidade Envolvente | 1, 7, 12, 17 | Florentina Gonçalves, Luís Costa, Rita Torres, Célia Machado | €0.00 | |
| Gastronomia de Natal e postais (integrado na actividade «O Mundo à Mesa») | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Espanhol | Comunidade Educativa | * Promover o gosto pela aprendizagem da língua espanhola e dar a conhecer a cultura espanhola | Espanhol | 7, 17 | Grupo 350 (Espanhol), Anabela Pereira | €0.00 |
| Olimpíadas do Português | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Português | Alunos do 7.º ano (Jovim), Alunos do 8.º ano (Jovim), Alunos do 9.º ano (Jovim), Alunos do 5.º Ano, Alunos do 6.º Ano | * Desenvolver hábitos e competências de leitura * Desenvolver competências no uso da língua | Português | 1, 2, 3 | Docentes de Português do 3.º Ciclo (Jovim) | €0.00 |
| Corta-Mato Concelhio | 1.º período (Fim do 1.º período) | externa | Direção | Alunos inscritos (Desporto Escolar) | * Promover a competição entre grupos/equipas de desporto escolar, fomentando o respeito pelas normas do espirito desportivo e a partilha de experiências entre participantes | 13 | Técnicas do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional (CMG) | €0.00 | |
| Visita de estudo aos CTT de Gondomar | 1.º período (2015-09-01) | externa | Grupo de Economia e Contabilidade | 11.º12 | * Conhecer os serviços disponibilizados pelos correios e outros meios associados à correspondência comercial e encomendas postais. Desenvolver a capacidade de recolha, seleção e organização da informação. (Técnicas de Secretariado) | 1 | Filomena Martins, Lurdes Amaral | €0.00 | |
| Concurso/Exposição | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Geografia | 7.º A, 7.º B, 7.º C, 7.º D | * Compreender a importância dos processos de orientação | Geografia | 1 | Filomena Morais, Fátima Sampaio | €0.00 |
| Almoço de Natal e postais(integrado na actividade «O Mundo à Mesa») | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Francês | Comunidade Educativa | * Promover a cultura francesa, desenvolver o gosto pela disciplina | Francês | 17 | Departamento de Línguas Estrangeiras | €0.00 |
| Venda de Natal | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Educação Especial 1 | Comunidade Escolar, Comunidade Educativa | * Incrementar a motivação pelas atividades escolares * Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos que frequentam um CEI * Promover um maior envolvimento da comunidade educativa na vida escolar | 1, 17 | Anabela Carvalho, Belmiro Silva, Eduardo Moutinho, Marisa Reneu, Alunos com Currículo Específico Individual | €0.00 | |
| Dia da Poupança | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Economia e Contabilidade | 11.º12, 12.º11, 10.º18 | * Promover uma reflexão sobre a importância da literacia financeira | Economia A | 1 | Ercília Adão, Vitorino Ventura, Todos Contam - Plano Nacional de Formação Financeira (Banco de Portugal) | €0.00 |
| Visita ao Hospital Conde de Ferreira | 1.º período (2015-09-01) | externa | Grupo de Filosofia | 12.º 1, 12.º 5, Alunos do Ensino Recorrente | * REFLETIR SOBRE A DIVERSIDADE COMPORTAMENTAL DO SER HUMANO * Contactar com variadas técnicas psicoterapêuticas * Compreender a importância do papel não exclusivo da sociedade relativamente às doenças mentais | Psicologia B | 1 | Fátima Castro, Ivone Rebelo, Noémia Rolla | €0.00 |
| CATIM | 1.º período (2015-09-01) | externa | Grupo de Educação Tecnológica | 10.º15 | * Conhecer um laboratório de metrologia - Complementar os conhecimentos adquiridos em Tec. Proc. e Práticas Oficinais * Conhecer um laboratório de metrologia - Complementar os conhecimentos adquiridos em Tec. Proc. e Práticas Oficinais | Tecnologias e Processos, Práticas Oficinais | 1, 7 | Castelo Ferreira, João Cardoso, Joaquim Oliveira, Joaquim Silva, Óscar Ferreira | €0.00 |
| Ida ao cinema | 1.º período (2015-09-01) | externa | Grupo de Educação Especial 1 | Alunos com Currículo Específico Individual | * Desenvolver um espírito de educação para toda a vida baseado nos pilares educativos da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser * Diversificar situações de aprendizagem em contextos reais * Instigar à autonomia e participação em atividade da comunidade | 17 | Anabela Carvalho, Marisa Reneu, Helena Pereira, Rosa Silva | €0.00 | |
| Postais de Natal | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Educação Visual e Tecnológica | Comunidade Escolar | * * Experimentar diferentes técnicas de expressão plástica * * Desejar as Boas Festas a toda a Comunidade Educativa | 17 | Belmiro Silva, Eduardo Moutinho, Florbela Ferreira | €0.00 | |
| Projetos do Pelouro do Ambiente da CMG: Do lixo se faz musica" | 1.º período (2015-09-01) | interna | JI Jancido | Crianças do JI Jancido | * Consciencializar as crianças para as fontes sonoras de tudo que produz sons por meio da voz, pelo corpo, por objetos, instrumentos musicais e os sons da natureza * Promover a reutilização de materiais | 1 | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Técnicos da Divisão do Ambiente (Câmara Municipal de Gondomar) | €0.00 | |
| “Capacitar para Inovar” | 1.º período (2015-09-01) | interna | Grupo de Economia e Contabilidade | 12.º 6, 12.º 7, 12.º 8, 12.º11 | * Conhecer as ferramentas do Empreendedorismo Social. (Sociologia) | Economia A | 1 | Lídia Silvano, Vitorino Ventura, Técnicos da Câmara Municipal de Gondomar | €0.00 |
| Workshop sobre avaliação das/para as aprendizagens | 1.º período (2015-09-14) | interna | Grupo de Francês, Grupo de Inglês, Grupo de Espanhol, Grupo de Português e Inglês (Inglês) | Departamento de Línguas Estrangeiras | * Refletir sobre as diferentes modalidades de avaliação e respetivos instrumentos * Reformular os critérios de avaliação vigentes com vista a uma aproximação * Lançar bases para o projeto TeamUp | 5 | Departamento de Línguas Estrangeiras | €0.00 | |
| Participação no Dia Europeu das Línguas - decoração dos corredores da ESG com inscrição de regras gramaticais, ortográficas e sintáticas | 1.º período (2015-09-21 00:00 a 2015-10-10 00:00) | interna | Grupo de Português | Alunos do 2.º Ciclo, Alunos do 3.º Ciclo (Gondomar), Alunos do Ensino Secundário, Alunos do 3.º Ciclo (Jovim) | * Desenvolver hábitos e competências de escrita * Incentivar a aprendizagem, através da dinamização de atividades de caráter lúdico | Português | 1 | Grupo 300 (Português) | €0.00 |
| Articulação - um caminhar para a continuidade educativa: visita das crianças de 5 anos dos JI da Ribeira e Jancido à E.B.1 de Jancido | 1.º período (2015-09-25) | interna | EB1 Jancido | Crianças do JI Jancido, Crianças do JI Ribeira, Alunos da EB1 Jancido | * Desenvolver a criatividade * Comparar e ordenar dados e organizar e tratar dados recolhidos | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica), Matemática | 17 | Elisabete Silva, Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Francisco Barreira, Goreti Rosas, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €0.00 |
| Projeto: “Articulação - um caminhar para a Continuidade Educativa”:“Agir para integrar | 1.º período (2015-09-25 09:00 a 2015-09-25 12:00) | externa | JI Jancido | Alunos da EB1 Jancido, Alunos do 1.º Ano | * Promover o intercâmbio entre escolas e entre ciclos e organizar atividades que facilitem a transição entre ciclos | 1 | Ermelinda Silva, Goreti Rosas, Albertina Barbosa | €0.00 | |
| Agir para integrar "De que tamanho é o pé do rei" | 1.º período (2015-09-25 09:15 a 2015-09-25 11:45) | externa | JI Ribeira | Crianças do JI Jancido, Crianças do JI Ribeira, Alunos da EB1 Jancido | * Desenvolver práticas de interação e de relacionamento interpessoal * Promover o intercâmbio entre escolas e entre ciclos e organizar atividades que facilitem a transição entre ciclos | 17 | Ermelinda Silva, Goreti Rosas, Albertina Barbosa | €0.00 | |
| Dia Europeu das Línguas | 1.º período (2015-09-26) | interna | Grupo de Espanhol | Alunos do Agrupamento | * Comemorar o Dia Europeu das Línguas e promover o multilinguismo e motivar os alunos para a aprendizagem das línguas | Espanhol | 7, 17 | Grupo 350 (Espanhol), Anabela Pereira | €0.00 |
| "Caça ao erro" Dia Europeu das Línguas | 1.º período (2015-09-26) | interna | Grupo de Português e Inglês (Português) | 6.º A, 6.º B, 6.º C, 6.º D | * Sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e cultural * Valorizar a correção ortográfica * Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno | Português | 1 | Alice Oliveira, Ana Teles, Floripes Almeida, M.ª Manuela Neves | €0.00 |
| Comemoração do Dia Europeu das Línguas | 1.º período (2015-09-28) | interna | Grupo de Francês, Grupo de Inglês, Grupo de Espanhol, Grupo de Português e Inglês (Inglês) | Comunidade Escolar | * Assinalar a diversidade linguística e cultural * Incentivar a aprendizagem das mais diversas línguas * Sensibilizar o público para o plurilinguismo na Europa | 1, 17 | Grupo 220 (Português e Inglês), Grupo 320 (Francês), Grupo 330 (Inglês), Grupo 350 (Espanhol), Departamento de Línguas Estrangeiras | €0.00 | |
| Vamos vindimar... | 1.º período (2015-10-01 09:00 a 2015-10-01 12:00) | externa | JI Jovim | Crianças do JI Jovim | * Proporcionar um conctato com a natureza e dinamizar atividades pertinentes e diversificadas | 1, 7, 17 | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €0.00 | |
| Desfolhada | 1.º período (2015-10-02 14:00 a 2015-10-02 16:00) | externa | EB1 Jancido | Alunos da EB1 Jancido | * Comunicação de conhecimentos sobre o meio natural * Conhecimento dos lugares e regiões | Ciências Naturais | 17 | Elisabete Silva, Francisco Barreira, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €0.00 |
| Desfolhada: Onde está o milho rei? | 1.º período (2015-10-07) | interna | JI Jovim | Crianças do JI Jovim | * Proporcionar e dinamizar atividades pertinentes e diversificadas * Valorizar as tradições locais | 1, 7, 17 | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €0.00 | |
| Quinzena da alimentação | 1.º período (2015-10-12) | interna | JI Jancido, JI Ribeira | Crianças do JI Jancido, Crianças do JI Ribeira | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde | 9 | Ermelinda Silva, Técnicos da Divisão do Ambiente (Câmara Municipal de Gondomar), Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (CMG) | €0.00 | |
| Projetos do Pelouro do Ambiente da CMG: " Semana da alimentação" | 1.º período (2015-10-14) | interna | JI Jancido | Crianças do JI Jancido, Educadores de Infância, Divisão do Ambiente da Câmara Municipal de Gondomar | * Sensibilizar as crianças para uma alimentação saúdavel e equilibrada * Proporcionar às crianças o contato com atividades pertinentes e diversificadas | 9, 12 | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Assistentes Operacionais, Técnicos da Divisão do Ambiente (Câmara Municipal de Gondomar) | €0.00 | |
| Dia da Alimentação | 1.º período (2015-10-16) | interna | Grupo de Matemática e Ciências da Natureza (Ciências Natureza) | Alunos do 2.º Ciclo, Alunos do 3.º Ciclo (Jovim) | * Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação racional * Alertar para os perigos da obesidade * Procurar estimular nos alunos a necessidade de intervir na sociedade a fim de alterar os maus hábitos alimentares | 1, 2 | Grupo 230 (Matemática e Ciências da Natureza) | €0.00 | |
| Dia mundial da alimentação | 1.º período (2015-10-16) | interna | EB1 Gens | Crianças do JI Gens, Alunos da EB1 Gens, Pessoal Não Docente | * Promover o intercâmbio entre escolas e entre ciclos e organizar atividades que facilitem a transição de ciclos * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde * Promover o contacto e o gosto pelo teatro | Área de Estudo da Comunidade, Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 1, 2 | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Susana Carvalho, Associação de Pais, Paula Cruz | €0.00 |
| Dia da alimentação | 1.º período (2015-10-16) | interna | JI Gens | Crianças do JI Gens, Alunos da EB1 Gens, Pessoal Não Docente | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde | Área de Estudo da Comunidade | 9, 17 | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Susana Carvalho, Paula Cruz | €0.00 |
| Dia mundial da alimentação | 1.º período (2015-10-16 00:00 a 2015-09-01 00:00) | interna | EB1 Jancido | Alunos da EB1 Jancido | * Reconhecer a importância de uma alimentação saudável * Incentivar/desenvolver a dramatização | Ciências Naturais, Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 9 | Elisabete Silva, Fernando Ferreira, Francisco Barreira, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €0.00 |
| Dia Mundial da Alimentação | 1.º período (2015-10-16) | externa | EB1 Atães | Crianças do JI Atães, Alunos da EB1 Atães | * Reconhecer a importância de uma alimentação saudável * Sensibilizar para a importância de uma alimentação equilibrada * Saborear uma alimentação saudável * Reconhecer que o modo como nos alimentamos tem influência na saúde * Promover a articulação entre o pré-escolar e o 1º ciclo | Ciências Naturais | 9, 17 | Arminda Moreira, Célia Silva, Cidália Tomás, Fátima Pereira, Assistentes Operacionais, Associação de Pais, Fátima Sampaio | €0.00 |
| Dia Mundial da Alimentação | 1.º período (2015-10-16) | interna | EB1 Outeiro | Crianças do JI Jovim, Alunos da EB1 Outeiro, Pessoal Não Docente, Professores das AEC | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde | 1, 9, 17 | Ana Paula Cardoso, Cristina Vieira, Lurdes Baptista, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Ana Vaz | €0.00 | |
| Dia Mundial da Alimentação: "Feira dos Sabores" | 1.º período (2015-10-16) | interna | EB1 Estrada | Alunos da EB1 Estrada, Pais/Encarregados de Educação, Alunos do 2.º Ano, Alunos do 3.º Ano, Alunos do 4.º Ano, Alunos do 1.º Ciclo, Comunidade Escolar, Pais/Encarregados de Educação e Familiares, Comunidade Educativa, Pessoal Não Docente e Familiares, Comunidade Local (Jovim e Foz do Sousa) | * • Promover atividades no âmbito das várias disciplinas que promovam a curiosidade e o gosto pelo conhecimento científico * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde | Português, Ciências Naturais | 12, 17 | Ana Granjo, Zita Borges, Pessoal Não Docente, Pais/Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €0.00 |
| Dia da Alimentação | 1.º período (2015-10-16) | interna | JI Trás da Serra | Crianças do JI Trás da Serra, Pais/Encarregados de Educação | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde * Reconhecer a importância de uma alimentação saudável * Contactar com diferentes formas de expressão - Área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Área da Matemática, Área de Conhecimento do Mundo, Área de Expressões (Dança, Dramática, Musical, Plástica), Área de TIC | 12, 17 | Rosa Rocha, Celeste Melo | €0.00 | |
| Dia da alimentação saudável | 1.º período (2015-10-16) | interna | JI Atães | Crianças do JI Atães, Alunos da EB1 Atães | * Promover o intercâmbio entre escolas e entre ciclos e organizar atividades que facilitem a transição entre ciclos * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde | 9, 17 | Arminda Moreira, Célia Silva, Cidália Tomás, Fátima Pereira | €0.00 | |
| Projeto "Articulação - um caminhar para a continuidade educativa" – Dia da Alimentação | 1.º período (2015-10-16 09:00 a 2015-10-16 15:00) | externa | JI Jovim | Crianças do JI Jovim, Alunos da EB1 Outeiro | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e alimentação como forma de promoção da saúde * Proporcionar atividades de exploração sensorial * Envolver a comunidade educativa no processo ensino aprendizagem | 9, 12 | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €120.00 | |
| Dia da Alimentação: Dinamização do ateliê | 1.º período (2015-10-16 09:00 a 2015-10-16 12:00) | interna | JI Jancido | Crianças do JI Jancido | * Consciencializar os alunos com questões relacionadas com a nutrição e a alimentação como forma de promoção da saúde * Proporcionar às crianças atividades de exploração sensorial | 9, 12 | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Grupo de Teatro "Catavento", Associação de Pais | €120.00 | |
