| problema a resolver | actividade | calendarização | tipo | secção | objectivos | disciplinas | domínios/metas | responsável | dinamizadores | custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contatar com empresa de fabrico de quadros eletricos residenciais e industriais | Visita de estudo - Prismeira em São João da Madeira ou empresa euqivalente | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * Visualizar processo de fabrico de um quadro eletrico * entender a inovação e o emprrendorismos aolicado nesta industria | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| visualizar resistencia dos materiais eletricos e investigação cientifica | Visita de estudo - EFAPEL em Serpins na Lousã ou empresa equivalente | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * Sensibilizar para a resistencia de materiais eletricos e eletrónicos a esforços e a temperaturas * Perceber a estrutura de mercado e pontos de venda de material | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| Perceber a tecnologia das telecomunicações em Portugal e no mundo | Visita de estudo - QUITÉRIOS - fabrica de quadros de telecomunicações ou empresa equivalente | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * Perceber as ligaçoes de pares de cobre, cabo coaxial e fibra otica * Conhecer novas formas do sinal de telecominucações chegar aos nossos equipamentos móveis ou fixos | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| Conhecer novas tecnologias de fabrico de maquinas eletricas estatitcas e rotativas | visita de estudo - EFACEC em Leça do Balio ou empresa equivalente | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * Conhecer linhas de produção robotizadas * Conhecer processos de fabrico em série | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| Conhecer novas tecnologias de fabrico e separação se produtos | visita de estudo - SUPER BOCK bebidas SA, em Leça do Balio ou empresa equivalente | 1.º período (1.º Período) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * Perceber processos de fabrico robotizados * Perceber processo de separação e armazenamento de grandes quantidades de produtos | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| Défice de competências de estudo | Sessões sobre comportamentos assertivos e métodos e técnicas de estudo para alunos do 7º ano | 1.º período (Outubro) | interna | Diretores de Turma do 3.º Ciclo | * * Promover comportamentos assertivos favoráveis à aprendizagem * * Desenvolver competências de estudo para a superação das dificuldades | 33 | Etelvina Pereira | Colaboração dos DTs de 7º ano(ESG), Maria José Pinto | €0.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças. | Comemoração do dia da alimentação | 1.º período (Outubro) | interna | Projeto "Gerar Saúde", Grupo de Matemática e Ciências da Natureza (Ciências Natureza) | * Promover hábitos alimentares saudáveis * Alertar para os consumos de sal, açúcar e gordura em excesso | 34 | Rosa Alves | Conceição Viana, Elisa Cardoso, Joaquina Cruz, Manuela Silva, Orlando Silva, Rosa Alves | €0.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Corta-mato Concelhio | 1.º período (Meio do 1.º período) | externa | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral dos alunos através da realização de atividades de enriquecimento curricular de natureza física desportiva * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura, Câmara Municipal de Gondomar | €0.00 |
| Visita de estudo ao Museu Mineiro | 1.º período (Meio do 1.º período) | externa | Diretores de Curso do Ensino Profissional | * proporcionar um conhecimento genérico da temática do marketing, sensibilizando os alunos para a especificidade do marketing turístico * Reconhecer a importância da segmentação na actividade de marketing; | Lurdes Amaral | Lurdes Amaral, Manuela Borlido | €0.00 | |||
| Poucos conhecimentos sobre a plataforma Moodle | moodle@aeg1 | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | PTIC | * Conhecer a plataforma moodle do agrupamento * Conhecer as funcionalidades do moolde | 32 | Rui Mesquita | Rui Mesquita | €0.00 | |
| A Expansão marítima portuguesa nos séculos XV e XVI | Visita de estudo à Nau Quinhentista e Alfândega Régia de Vila do Conde | 1.º período (Meio do 1.º período) | externa | Grupo de História | * Contactar fontes históricas / historiográficas de caráter diverso;Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu; * Conhecer os processos de expansão do Império Português; Compreender as transformações decorrentes do comércio intercontinental; Reconhecer, no âmbito de processos de colonização, fenómenos de intercâmbio, aculturação e assimilação. | 34 | Justina Roma | Ana Paula Silva, grupo 400 | €0.00 | |
| Visita de estudo ao AICEP | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | Diretores de Curso do Ensino Profissional | * Identificar políticas em função das quais se regulamenta a atividade turística; * Enquadramento jurídico da atividade turística | Lurdes Amaral | Lurdes Amaral, Manuela Borlido | €0.00 | |||
| Competências de cidadania | Palestra sobre a Europa e União Europeia | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | CQEP | * Desenvolver competências no âmbito de CE e CP * Desenvolver a capaciadde reflexiva e pensamento crítico. | 31 | Etelvira Figueiredo | Beatriz Bachá | €0.00 | |
| Conhecer e valorizar um exemplar do Património Cultural da Humanidade | Visita à Asembleia da República e ao Museu Berardo | 1.º período (Novembro) | externa | Grupo de História | * Consciencializar para a importância da participação cívica e democrática; conhecer aspetos da cultura portuguesa * Reconhecer características do Modernimo a partir da observação das obras de arte expostas; - Relacionar as características das obras de arte expostas com a "inquietude da geração do Orpheu" e com os textos de Fernando Pessoa ortónimo e heterónimos; | História A, Português | 32, 35 | Manuela Oliveira | Alexandre Oliveira, Ana Catarino, Glória Poças, Inês Oliveira, Manuela Oliveira, Teresa Cameira | €0.00 |
| Contatar com novos produtos no mercado e fabricantes dos mesmos | visita de estudo - EMAF exponor Matosinhos ou equivalente | 1.º período (Novembro) | externa | Grupo de Eletrotecnia | * visitar empresas e conatatar com os seus produtos e seus funcionários * Experimentar e testar produtos de vanguarda | 34 | Eugénio Cardoso | António Sérgio, Eugénio Cardoso, Luísa Topete | €0.00 | |
| Défice de atitude critica e interventiva das crianças relativamente ao mundo que a rodeia | Dia do pijama | 1.º período (Novembro) | interna | JI Trás da Serra | * Promover mudanças de atitudes e comportamentos * Desenvolver uma atitude critica e interventiva relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia | 34 | Rosa Rocha | Rosa Rocha | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico | Ida à Casa da Juventude de Gondomar | 1.º período (Dezembro) | externa | EB1 Atães | * Proporcionar experiências diversificadas e significativas * Reforçar a literacia cientifica | 32 | Isaura Magano | Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Isaura Magano | €0.00 | |
| Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração identificadas nas atas dos CT. | Almoço de Natal | 1.º período (Dezembro) | interna | Grupo de Francês | * Divulgar a cultura, a civilização e a língua francesas; * Fomentar o convívio entre os diferentes elementos da comunidade escolar. | 34 | Ana Maria Coelho | Ana Paula Boldt, Conceição Gandra, Professores do grupo 320, Cristina Barbosa | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética, criativa e espirito crítico | Teatro | 1.º período (Dezembro) | externa | JI Ribeira | * Sensibilizar para diferentes formas de expressão e comunicação * Fomentar o gosto pela arte dramática | 31, 34 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Associação de Pais | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética e criativa | Execução de postais de Natal | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Ateliê de Artes Visuais | * Experimentar diferentes técnicas e materiais de expressão plástica | 34, 35 | Florentina Gonçalves | Florentina Gonçalves | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética, de criatividade e de espírito crítico. Necessidade de reforçar aprendizagens e valores. | Decoração dos espaços interiores com motivos alusivos à quadra Natalícia. | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Educação Visual e Tecnológica | * Contribuir para o sucesso dos alunos, no sentido de superarem as suas dificuldades. Melhorar a qualidade estética do espaço escolar. * Experimentar diferentes técnicas e materiais de expressão plástica | Educação Visual, Educação Tecnológica | 34 | Belmiro Silva | Belmiro Silva, Florbela Ferreira | €0.00 |
| Défice de sensibilidade estética e criativa | Decoração da Escola pelo Natal | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Artes Visuais, Ateliê de Artes Visuais | * Contribuir para um melhor ambiente festivo * Sensibilizar para a importância da componente estética e criativa | 34, 35 | Florentina Gonçalves | Grupo de Artes Visuais - 600 | €0.00 | |
| Desvalorização da importância da escola traduzida no fraco envolvimento dos alunos. | Feira dos minerais - EB Jovim e Foz do Sousa | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Física e Química, Grupo de Biologia e Geologia | * Estimular o interesse dos alunos pela geologia e paleontologia. * Despertar a curiosidade e o interesse pelas ciências. | 32, 34 | Elisa Cardoso | Anabela Peixoto, Elisa Cardoso, Orlando Silva, Nelson Honório | €0.00 | |
| Desvalorização de usos e costumes; Hábitos de higiene desajustados. | Realização de um Magusto e apresentação de um teatro pelos alunos do Jardim de Infância. | 1.º período (2018-09-01) | interna | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, JI Trás da Serra | * Manter as tradições populares; educar para os valores de partilha. * Promover a articulação horizontal e vertical, criando um ambiente colaborativo que estimule a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as educadoras e professores do 1º CEB; | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 34 | Isaura Magano | Ana Granjo, Elisabete Silva, Rosa Rocha, Zita Borges | €0.00 |
| Relações interpessoais | Visita à Associação Silveirinhos | 1.º período (2018-09-01) | externa | Diretores de Turma do 3.º Ciclo | * Conhecer e compreender a singularidade dos Jogos Tradicionais * Reconhecer os jogos tradicionais como instrumento para o desenvolvimento das capacidades físicas, motoras, sociais, afetivas, cognitivas e linguísticas das crianças. | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 34 | Fátima Guimarães | Fátima Guimarães | €0.00 |
| Valorizar os cursos profissionais | Organização do Dia do Diploma | 1.º período (2018-09-01) | interna | Diretores de Curso do Ensino Profissional | * Promover os cursos profissionais * Valorização desta modalidade de ensino | 34 | Maria João Mesquita | António Sérgio, Filomena Martins, Joaquim Oliveira, Lurdes Amaral, Maria João Mesquita, Teresa Fonseca, Jorge Rodrigues | €0.00 | |
| defice de comportamentos consentâneos com práticas de cidadania. | Dia da Filosofia | 1.º período (2018-09-01) | interna | Grupo de Filosofia | * Desenvolver nos discentes comportamentos de cidadania. | 35 | Ivone Rebelo | Alexandre Oliveira, Carmen Montalvão, Fátima Castro, Ivone Rebelo, Noémia Rolla, Susete Gonçalves, Professores de Filosofia | €0.00 | |
| Défice de conhecimento das tradições populares | Vamos Vindimar | 1.º período (2018-09-01) | externa | JI Jovim | * Promover a valorização das tradições * Articulação com a comunidade local | 31, 34 | Ana Vaz | Lurdes Baptista, Ana Vaz, Clara Cunha | €0.00 | |
| Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração identificadas nas atas dos CT | Halloween | 1.º período (2018-09-01) | interna | Grupo de Inglês | * Desenvolver a criatividade , o espírito interventivo e apurar o sentido de estética * Valorizar a importância social da escola | 34 | Etelvina Pereira | Professores do grupo 330, Professores do grupo 220, Professores do grupo 120 ; Professores Inglês (grupo 220) | €0.00 | |
| Dificuldades em contactar com novas realidades | Visita de estudo ao teatro | 1.º período (2018-09-01) | externa | EB1 Atães, JI Atães | * Sensibilizar para diferentes formas de expressão e comunicação * Fomentar o gosto pela arte dramática | 31, 34 | Fátima Pereira | Arminda Moreira, Fátima Pereira, Assistentes Operacionais | €400.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Corta-mato distrital | 1.º período (2018-09-01) | externa | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo), Desporto Escolar | * Possibilitar aos alunos a vivência de situações diferenciadas de sucesso escolar, proporcionando-lhes a oportunidade de manifestarem as suas capacidades e habilidades motoras através da participação voluntária em atividades físicas de caráter desportivo * Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, de forma a proporcionar-lhes um desenvolvimento corporal equilibrado e harmonioso através da experimentação de atividades interescolares de natureza desportiva. | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €0.00 |
| Défice cultural; défice de conhecimento do património local. | Atividades no âmbito do Projeto "Ecos da nossa terra": abordagem à origem da filigrana. Exposição de trabalhos realizados pelos alunos ,. | 1.º período (2018-09-01) | externa | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, JI Trás da Serra | * Promover o contacto com diferentes formas de arte/expressão/linguagem. * Promover a articulação horizontal e vertical, criando um ambiente colaborativo que estimule a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as educadoras e professores do 1º CEB; | Português, Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 34 | Isaura Magano | Ana Granjo, Elisabete Silva, Rosa Rocha, Zita Borges | €0.00 |
| Défice cultural; dificuldades na compreensão/expressão verbal e pouca capacidade de argumentação. | Ida ao teatro. | 1.º período (2018-09-01) | externa | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico | * Promover o contacto com diferentes formas de arte/expressão/linguagem. * Promover a aprendizagem em espiral em prol do desenvolvimento das competências ao nível das atividades artísticas. | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica), Português | 31, 34 | Isaura Magano | Ana Granjo, Elisabete Silva, Zita Borges | €0.00 |
| Insuficiente literacia científica e insencibilidade cultural | Realização de uma sessão sobre a vida de um Cientista; realização de sessões de Poesia e Ciência | 1.º período (2018-09-01) | interna | Grupo de Física e Química | * Contribuir para melhorar a literacia * Contribuir para melhorar a capacidade de atenção | 32 | Paulo Morgado | Paulo Morgado | €0.00 | |
| Algumas dificuldades de adaptação das crianças na transição de ciclo | Visita das crianças de 5 anos à EB1 de Jancido | 1.º período (2018-09-28) | externa | EB1 Jancido, JI Jancido, JI Ribeira | * Promover a articulação entre ciclos * facilitar a transição de ciclos | 33, 34 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Goreti Rosas, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico e Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração | Comemoração do Dia Mundial da Música com visualização de DVD e elaboração de cartazes alusivos ao tema | 1.º período (2018-10-01) | interna | Grupo de Educação Musical | * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral das crianças e jovens através ensino da música * Promover a progressão em espiral das competências sociais dos alunos | 34 | Ângela Eiras | Ângela Eiras | €0.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças. | Dia da alimentação. | 1.º período (2018-10-15) | interna | EB1 Atães, JI Atães | * Identificar as preferências alimentares dos alunos. * Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos. | 31, 34 | Fátima Pereira | Arminda Moreira, Fátima Pereira, Equipa da Saúde Escolar (Enfermeiras Ana Isabel Lima e Ana Filipa Castro) e SPO, Assistentes Operacionais | €0.00 | |
| Hábitos alimentares desajustados, sedentarismo das crianças. | Comemoração do dia mundial da alimentação | 1.º período (2018-10-16) | interna | EB1 Gens, JI Gens | * Promover práticas de alimentação e de atividade física saudáveis. * Adquirir o domínio das condutas da alimentação socialmente adequadas. | 34 | Isaura Magano | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva | €0.00 | |
| Falta de hábitos alimentares saudáveis. | Trabalho de pesquisa, em grupo turma, sobre um alimento saudável. Apresentação dos trabalhos a toda a comunidade escolar. Confeção de receitas saudáveis e prova de degustação das mesmas. | 1.º período (2018-10-16) | interna | EB1 Outeiro, JI Jovim | * Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável * Promover hábitos de alimentação saudável | 34 | Mercês Valente | Ana Paula Cardoso, Cristina Vieira, Lurdes Baptista, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Ana Vaz, Clara Cunha | €0.00 | |
| Hábitos alimentares pouco saudáveis e sedentarismo das crianças | Promoção de hábitos alimentares saudáveis | 1.º período (2018-10-16) | interna | EB1 Atães | * Promover práticas de alimentação saudáveis e atividade física * Adquirir o domínio das condutas de alimentação socialmente adequadas | 34 | Isaura Magano | Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Isaura Magano | €0.00 | |
| A falta de qualidade da alimentação dos alunos. | COnstrução com os alunos de uma lista de lanches e refeições saudáveis- cardápio | 1.º período (2018-10-16) | interna | EB1 Jancido | * Fomentar a alimentação saudável dos alunos. * Implementar hábitos de estilo de vida saudável. | 34 | Sónia Soares | Sónia Soares, Susana Carvalho, Albertina Barbosa | €0.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças | Dia da alimentação | 1.º período (2018-10-16) | interna | JI Jancido | * Identificar as preferências alimentar dos alunos * ; Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos | 31, 34 | Goreti Rosas | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Associação de Pais | €0.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças | Dia da alimentação | 1.º período (2018-10-16) | interna | JI Ribeira | * Identificar as preferencias alimentares dos alunos * Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos | 31, 34 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €0.00 | |
| Hábitos alimentares pouco saudáveis; hábitos alimentares desajustados e sedentarismo nas crianças. | Teatro sobre a | 1.º período (2018-10-16) | interna | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, JI Trás da Serra | * Promover hábitos alimentares saudáveis. * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral das crianças; * Promover a articulação horizontal e vertical, criando um ambiente colaborativo que estimule a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as educadoras e professores do 1º CEB; | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica), Ciências Naturais | 34 | Isaura Magano | Ana Granjo, Elisabete Silva, Rosa Rocha, Zita Borges | €0.00 |
| Insucesso nos resultados da avaliação externa das disciplinas de FQA e BG. | Museu Mineiro – Casa da Malta (S. Pedro da Cova); Efluentes de águas residuais das minas de S. Pedro da Cova no Rio Ferreira | 1.º período (2018-10-25 13:30 a 2018-10-31 17:00) | externa | Grupo de Física e Química, Grupo de Biologia e Geologia | * • Realizar atividades em ambientes exteriores a sala de aula articulados com outras atividades práticas; * • Valorizar o meio natural e os impactos de origem humana | 32, 33 | Paula Salvador | Alguns docentes das equipas educativas do 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias | €770.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Corta-mato Escolar | 1.º período (2018-10-31) | interna | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €0.00 |
| Défice cultural | Construção de cartuchos para colocar as castanhas assadas | 1.º período (2018-11-09) | interna | EB1 Atães | * Manter as tradições populares * Educar para valores de partilha | 33, 34 | Isaura Magano | Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Isaura Magano | €0.00 | |
| Festa de magusto no JI de Jancido | 1.º período (2018-11-09) | externa | EB1 Jancido | * Promover as tradições | 34 | Sónia Soares | Sónia Soares, Albertina Barbosa | €0.00 | ||
| Desvalorização de costumes e tradições. | Construção de cartuchos para colocar as castanhas assadas. Dramatização da lenda de S. Martinho, entoação de canções. Magusto. | 1.º período (2018-11-09) | interna | EB1 Outeiro, JI Jovim | * Manter as tradições populares * Educar para os valores de partilha | 31, 34 | Mercês Valente | Ana Paula Cardoso, Cristina Vieira, Lurdes Baptista, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Ana Vaz, Clara Cunha | €0.00 | |
| Falta de conhecimento das tradições locais. | Dia de S. Martinho | 1.º período (2018-11-11) | externa | EB1 Atães, JI Atães | * Identificar cores e texturas das castanhas. * Promover a articulação entre cíclos. | 34 | Fátima Pereira | Arminda Moreira, Fátima Pereira, Assistentes Operacionais | €0.00 | |
| Défice no cálculo mental e resolução de problemas | XXXVII Olimpíadas Portuguesas da Matemática | 1.º período (2018-11-14 15:30 a 2018-11-14 17:30) | interna | Grupo de Matemática e Ciências da Natureza (Matemática), Grupo de Matemática | * Incentivar e desenvolver o treino na resolução de problemas * Estimular o gosto e o estudo pela Matemática | 31 | Fernanda Santos | Fernanda Santos, Joaquina Cruz, Resende Moura | €0.00 | |
| Défice de atitude critica e interventiva das crianças relativamente ao mundo que a rodeia | Dia Nacional do Pijama | 1.º período (2018-11-20) | interna | JI Jancido | * Promover mudanças de atitudes e comportamentos * Desenvolver uma atitude critica e interventiva relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia | 34 | Goreti Rosas | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Associação de Pais, Grupo 100, Câmara Municipal, Direção de outros Agrupamentos de Escolas do concelho | €0.00 | |
| Défice de atitude critica e interventiva das crianças relativamente ao mundo que as rodeia. | Dia do Pijama | 1.º período (2018-11-21) | interna | JI Atães | * Promover mudanças de atitudes e comportamentos. * Desenvolver um atitude critica e interventiva ao que se passa no mundo que a rodeia. | 34 | Fátima Pereira | Arminda Moreira, Fátima Pereira, Assistentes Operacionais | €0.00 | |
| jantar de fados | 1.º período (2018-11-24 00:00 a 2018-09-01 00:00) | interna | Grupo de Português | * divulgar a cultura musical portuguesa * promover a relação interpessoal entre alunos, encarregados de educação e professores | 35 | Eduardo Naia | Eduardo Naia | €0.00 | ||
| Desconhecimento do contexto envolvente | Descobrindo o Porto | 1.º período (2018-11-27) | externa | Grupo de Educação Especial 1 | * Contribuir para o conhecimento do contexto envolvente e respetiva história. * Diversificar experiências em contextos reais para a promoção da autonomia pessoal e social. | 34, 35 | Anabela Carvalho | Anabela Carvalho | €0.00 | |
| Déficit de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico | Casa da Juventude de Gondomar | 1.º período (2018-11-27 09:00 a 2018-11-27 12:00) | externa | JI Jovim | * * Proporcionar experiências diversificadas e significativas. * * Reforçar a literacia científica. | 35 | Ana Vaz | Lurdes Baptista, Ana Vaz, Clara Cunha | €0.00 | |
| Integração de saberes através do contacto com a obra do Mestre Júlio Resende | Preparação/motivação/contacto com a Obra de Júlio Resende com vista ao desenvolvimento do projeto As cores de Resende. | 1.º período (2018-12-04 14:00 a 2018-12-04 17:30) | externa | Grupo de Economia e Contabilidade, BE/CRE (Gondomar), BE/CRE (Jovim) | * Preparação/motivação/contacto com a Obra de Júlio Resende com vista ao desenvolvimento do projeto As cores de Resende. | 33, 34, 35 | Filomena Martins | Ercília Adão, Filomena Martins, João Carlos Brito, BE/CRE do AEG1 | €150.00 | |
| Escassos conhecimentos de Língua Inglesa e da sua aplicabilidade no contexto da programação. | Hour of code - Iniciação à ciência da computação, programando jogos simples, seguindo instruções que lhes são fornecidas, na língua inglesa. | 1.º período (2018-12-05) | interna | Grupo de Inglês | * Usar a Língua Inglesa em campos da vida real, nomeadamente a programação de jogos * Alargar e consolidar conhecimentos na Língua Inglesa (vocabulares e gramaticais) | 32 | Etelvira Figueiredo | Etelvira Figueiredo | €0.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Mega Sprinter Escolar | 1.º período (2018-12-12) | interna | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €0.00 |
| Melhorar as competências sociais e promover a cultura francesa | Almoço de Natal e distribuição de postais em Jovim | 1.º período (2018-12-12 12:15 a 2018-12-12 14:30) | interna | Grupo de Francês | * Divulgar a cultura, a civilização e a Língua Francesas * Promover o sentido de estética, criatividade e espírito crítico | 34, 35 | Ana Paula Boldt | Ana Paula Boldt, Conceição Gandra, Professores do grupo 320 | €0.00 | |
| Dificuldade em contactar com novas realidades | Vinda de um grupo de teatro ao Jardim de Infância | 1.º período (2018-12-13) | interna | JI Trás da Serra | * Sensibilizar para novas formas de expressão e comunicação * Fomentar o gosto pela arte dramática | 31, 34 | Rosa Rocha | Rosa Rocha | €0.00 | |
| Dificuldades em contactar com novas realidades | Vinda de um grupo de teatro ao JI | 1.º período (2018-12-13) | interna | JI Jancido | * Sensibilizar para diferentes formas de expressão e comunicação * Fomentar o gosto pela arte dramática | 31, 34 | Goreti Rosas | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Associação de Pais | €156.00 | |
| Falta de hábitos culturais. | Ida ao Teatro- Natal | 1.º período (2018-12-14) | externa | EB1 Jancido | * Promover a literacia cultural. * Desenvolver a criatividade dos alunos | 34 | Sónia Soares | Sónia Soares, Susana Carvalho, Albertina Barbosa | €0.00 | |
| Défice de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico | Concerto de Natal na cantina da EBJFS pelos alunos dos quintos e sextos anos | 1.º período (2018-12-14) | interna | Grupo de Educação Musical | * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral das crianças e jovens através ensino da música | 34 | Ângela Eiras | Ângela Eiras | €0.00 | |
| Défice de sustentabilidade estética, criativa e espírito critico | Ida a um teatro musical | 1.º período (2018-12-14) | externa | EB1 Atães | * Desenvolver o interesse e o gosto pelo teatro * Proporcionar experiências agradáveis na quadra natalícia | 34 | Isaura Magano | Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Isaura Magano | €0.00 | |
| Dificuldades em contactar com novas realidades | A magia do Natal ( teatro no JI, almoço convívio e surpresa do Pai Natal) | 1.º período (2018-12-14) | interna | JI Jovim | * Sensibilizar para diferentes formas de expressão e comunicação * Fomentar o gosto pela arte dramática | 31, 34 | Ana Vaz | Lurdes Baptista, Ana Vaz, Associação de Pais, Clara Cunha | €0.00 | |
| Defíce de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico. | Ida a um teatro / musical | 1.º período (2018-12-14) | externa | EB1 Gens, JI Gens | * Desenvolver o interesse e o gosto pelo teatro. * Proporcionar experiências agradáveis na quadra natalícia. | 34 | Isaura Magano | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Associação de Pais | €0.00 | |
| Défice cultural | Ida ao teatro musical "A surpreendente fábrica de chocolate" - Mar Shopping | 1.º período (2018-12-14 10:00 a 2018-12-14 14:00) | externa | EB1 Outeiro | * Cantactar com diferentes formas de expressão * Desenvolver a criatividade e espírito crítico | 33, 34 | Mercês Valente | Ana Paula Cardoso, Cristina Vieira, Mercês Valente, Sónia Ferreira | €0.00 | |
| feira biológica | 1.º período (2018-12-17 00:00 a 2018-12-18 00:00) | interna | Grupo de Português | * promover uma alimentação saudável | 34, 35 | Eduardo Naia | Eduardo Naia | €0.00 | ||
| Sensibilizar os alunos para as questões relativas à empregabilidade | Visita ao Centro de Emprego de Gondomar | 2.º período (2.º Período) | externa | Grupo de Economia e Contabilidade | * Conhecer estratégias e métodos de acesso ao mercado de trabalho * Conhecer formas/meios de procura de emprego | 33, 34 | Albertina Ribeiro | Albertina Ribeiro, Lídia Silvano | €0.00 | |
| Permitir uma visão geral sobre o funcionamento de um porto alfandegário | Visita ao Porto de Leixões | 2.º período (2.º Período) | externa | Grupo de Economia e Contabilidade | * Identificar as funções das alfândegas no âmbito do comércio internacional * Conhecer os procedimentos necessários na receção e expedição de bens ; Compreender o papel do transporte marítimo no âmbito do comércio internacional; | 33, 34 | Albertina Ribeiro | Albertina Ribeiro, Lídia Silvano | €0.00 | |
