| problema a resolver | actividade | calendarização | tipo | secção | objectivos | disciplinas | domínios/metas | responsável | dinamizadores | custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Corta Mato Concelhio | 1.º período (1.º Período) | externa | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Câmara Municipal, Direção de outros Agrupamentos de Escolas do concelho | €0.00 |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Corta mato escolar | 1.º período (1.º Período) | interna | Grupo de Educação Física (3.º Ciclo e Secundário) | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Grupo de Educação Física | €0.00 |
| Divulgação dos trabalhos realizados em Artes Visuais e no Atelier de Artes Visuais | Exposição dos trabalhos realizados nas disciplinas do grupo de Artes Visuais na área da cantina e jardim | 1.º período (Início do 1.º período) | interna | Grupo de Artes Visuais | * Compreender a importância das Artes Vusuais para a formação dos alunos e de todos os cidadãos * Sensibilizar a comunidade educativa para a melhoria estética dos espaços envolventes | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica) | 34, 35 | Florentina Gonçalves | Florentina Gonçalves, Luís Costa, Rita Torres, Célia Machado | €0.00 |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Dia Europeu do Desporto Escolar | 1.º período (Início do 1.º período) | interna | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Grupo de Educação Física | €0.00 |
| Competências de informação e dos media. | Visita guiada aos alunos a cada BE do Agrupamento | 1.º período (Setembro) | interna | BE/CRE (Gondomar), BE/CRE (Jovim), BE/CRE (Outeiro) | * Pesquisar em catálogos de bibliotecas de forma eficaz; * Conhecer as normas de utilização dos diferentes espaços da biblioteca | 32, 35 | Fernando Ferreira | BE/CRE do AEG1, BE/CRE do Outeiro, BECRE de Jovim, BE/CRE Jancido | €0.00 | |
| Défice de conhecimento das tradições. | Vindimas | 1.º período (Setembro) | externa | JI Jovim | * Promover o conhecimento de tradições locais. * Promover o contato com a natureza | 34, 35 | Mercês Valente | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €175.00 | |
| Défice de conhecimento das tradições. | Desfolhada | 1.º período (Outubro) | externa | JI Jovim | * Promover o conhecimento de tradições locais. * Promover o contato com a natureza | 34, 35 | Mercês Valente | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €175.00 | |
| _ | Vamos assinalar… Mês Internacional da Biblioteca Escolar | 1.º período (Outubro) | interna | BE/CRE (Gondomar), BE/CRE (Jovim), BE/CRE (Outeiro) | * Contribuir para o desenvolvimento da cultura geral dos alunos; * Consciencializar a comunidade educativa da missão e dos objetivos da biblioteca escolar. | 31, 32, 35 | Fernando Ferreira | BE/CRE do AEG1, BE/CRE do Outeiro, BECRE de Jovim, BE/CRE Jancido | €0.00 | |
| Valorizar os cursos profissionais | Organização do dia do diploma | 1.º período (Meio do 1.º período) | interna | Diretores de Curso do Ensino Profissional | * Promover os cursos profissionais * Valorizar este sistema de ensino | 32, 35 | Maria João Mesquita | António Sérgio, Filomena Martins, Joaquim Oliveira, Lurdes Amaral, Teresa Fonseca, Conceição Barca | €75.00 | |
| Perspectiva negativa face à Matemática | XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática | 1.º período (Novembro) | interna | Grupo de Matemática | * Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática * Detecção precoce de vocações científicas | 31, 32 | Fernanda Santos | Fernanda Santos | €75.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | MegaSprinter nível Escola ESG | 1.º período (Novembro) | interna | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Grupo de Educação Física | €0.00 |
| Desenvolvimento de competências em Língua Inglesa | Criação de apps ou jogos, de acordo com instruções em LI, que são publicados online | 1.º período (Dezembro) | interna | Grupo de Inglês | * Usar a Língua Inglesa em campos da vida real, nomeadamente a programação de jogos * Alargar e consolidar conhecimentos na Língua Inglesa (vocabulares e gramaticais) | 31, 32 | Etelvira Figueiredo | Grupo 330 | €0.00 | |
| Falta de oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão | Assistir a um espetáculo teatral | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | EB1 Gens, JI Gens | * Valorizar o teatro como forma de arte * Promover o contacto direto com diferentes formas de expressão | 35 | Glória Silva | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €75.00 | |
| Falta de oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão. | Assitir a um espetáculo. | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | EB1 Jancido | * Valorizar as diferentes expressões artísticas. | 35 | Sónia Soares | Isaura Magano, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €75.00 | |
| Défice de envolvimento das famílias na vida escolar das crianças. | Festa de Natal em articulação com a Associação de Pais | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | JI Jovim | * Promover a participação das famílias na vida escolar (festa de Natal) * Fortalecer laços familiares e culturais | 35 | Mercês Valente | Lurdes Baptista, Ana Vaz | €75.00 | |
| Desvalorização da importância da escola traduzida no fraco envolvimento dos alunos | Feira dos minerais - Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa | 1.º período (Fim do 1.º período) | interna | Grupo de Biologia e Geologia | * Estimular o gosto dos alunos pela geologia e paleontologia * Despertar a curiosidade e interesse pelas ciências | 32, 35 | Elisa Cardoso | Elisa Cardoso, Orlando Silva | €75.00 | |
| Défice cultural | Assistir a uma atividade cultural (teatro). | 1.º período (Fim do 1.º período) | externa | EB1 Outeiro | * Promover o contacto com atividades culturais * Fomentar o gosto pela arte. | 32, 33 | Mercês Valente | Cristina Vieira, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €175.00 | |
| Défice desensibilidade estética, criativa e espirito critico | Teatro | 1.º período (Fim do 1.º período) | externa | JI Ribeira | * Promover a aprendizagem em espiral em prol do desenvolvimento das competências ao nível da leitura e da matemática | 31, 35 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Associação de Pais | €275.00 | |
| Integração de Saberes | Participação no questionário on-line (1ª fase) | 1.º período (2019-09-01) | interna | Grupo de Economia e Contabilidade | * A melhor compreensão das sociedades contemporâneas, em especial da portuguesa, e dos seus problemas, contribuindo para a educação para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento. | 31, 32 | Vitorino Ventura | Filomena Martins | €75.00 | |
| Desvalorização da participação democrática e das instituições políticas da democracia; défice de sensibilidade estética a nível das primeiras vanguardas artísticas do século XX. | Visita à Assembleia da República e à Coleção de Arte Moderna do Museu Berardo | 1.º período (2019-09-01) | externa | Grupo de História | * Consciencializar para a importância da participação cívica e democrática * Analisar e apreciar características do Modernismo a partir da observação das obras de arte | 32, 35 | Inês Oliveira | grupo 400 | €0.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Corta-mato Concelhio | 1.º período (2019-09-01) | externa | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Possibilitar aos alunos a vivência de situações diferenciadas de sucesso escolar, proporcionando-lhes a oportunidade de manifestarem as suas capacidades e habilidades motoras através da participação voluntária em atividades físicas de caráter desportivo * Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, de forma a proporcionar-lhes um desenvolvimento corporal equilibrado e harmonioso através da experimentação de atividades interescolares de natureza desportiva. | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura, Câmara Municipal de Gondomar | €175.00 |
| Promover o gosto e sucesso escolar na disciplina de Físico-Química | Visita à Fábrica da Ciência 9º ano | 1.º período (2019-09-01) | externa | Grupo de Física e Química | * Incentivar nos alunos o interesse pela ciência * Aplicar conhecimentos lecionados | 31, 32, 35 | Anabela Peixoto | Anabela Peixoto | €0.00 | |
| Iliteracia mediática | Visita ao Jornal de Notícias e ao Museu da Imprensa - alunos 7º ano | 1.º período (2019-09-01) | externa | Grupo de Português | * Contactar com meio jornalístico. * Conhecer a história da imprensa. | 31, 32, 35 | Eduardo Naia | Albina Dinis, Eduardo Naia | €750.00 | |
| Impacto na passagem do 1º ciclo para o 2º ciclo - défice de articulação | Receção aos alunos do 5º ano | 1.º período (2019-09-13 14:30 a 2019-09-01 00:00) | interna | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, Direção, Diretores de Turma do 2.º Ciclo do Ensino Básico | * Minimizar o impacto de uma escola do 1º para o 2ºciclo * promover a articulação entre ciclos | 35 | Alice Figueiredo | Alice Figueiredo, Lília Silva, Mercês Valente, Fátima Sampaio | €0.00 | |
| Desenvolver competências sociais | Redação de mensagens dirigidas aos representantes do parlamento europeu com as preocupações dos alunos | 1.º período (2019-09-26) | interna | Grupo de Português | * Promover as interações | 35 | Maria José Peixoto | Todos os docentes de Português | €75.00 | |
| Fraco envolvimento dos alunos na vida política do seu país e do mundo em geral; Défice de valores de cidadania europeia | Comemoração do Dia Europeu das Línguas | 1.º período (2019-09-26) | interna | Grupo de Francês, Grupo de Inglês, Grupo de Espanhol | * Desenvolver as competências sociais * Promover valores europeus de cidadania | 35 | Teresa Cameira | Professores do grupo 320, Grupo 330, Grupo 350 | €100.00 | |
| Défice de sensibilidade estética e fraco envolvimento dos alunos. | Comemoração do Dia Mundial da Música | 1.º período (2019-10-01) | interna | Grupo de Educação Musical | * Perceber o carácter abrangente da música. * Desenvolver a perceção sonora. | 35 | Ângela Eiras | Ângela Eiras | €75.00 | |
| Défice de conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis | Atividade de articulação entre o pré escolar de Atães e o 1º ciclo, com atividades ligadas a uma alimentação saudável | 1.º período (2019-10-16) | interna | EB1 Atães, JI Atães | * Promover a alimentação saudável * Utilizar alimentos locais para a confeção de um prato saudável | 33, 34 | Ana Paula Cardoso | Ana Paula Cardoso, Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Fátima Pereira, Assistentes Operacionais | €75.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças; | Dia Mundial da Alimentação | 1.º período (2019-10-16) | interna | JI Ribeira | * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral das crianças; * Estimular o gosto pela atividade física; | 34 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Equipa da Saúde Escolar | €75.00 | |
| Hábitos alimentares deficitários | Confeção de uma refeição saudável | 1.º período (2019-10-16) | interna | EB1 Jancido, JI Jancido, JI Ribeira | * Promover hábitos alimentares saudáveis * Consciencializar sobre questões relativas à nutrição e alimentação | 34 | Sónia Soares | Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Isaura Magano, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €75.00 | |
| Dificuldades ao nível de : hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças; | Dia da alimentação em articulação com o 1º ciclo;palestras para os encarregados de Educação,sobre estilos de vida saudáveis e educação fisica | 1.º período (2019-10-16 00:00 a 2019-09-01 00:00) | interna | Desporto Escolar, JI Jancido, Autarquia | * Melhoras as condições para o desenvolvimento integral das crianças; * Estimular o gosto pela atividade fisica | 34 | Fátima Mendes | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Colaboração: Equipa de Saúde Escolar e SPO, Grupo 100 | €75.00 | |
| Hábitos alimentares deficitários | Confeção de uma refeição saudável | 1.º período (2019-10-16) | interna | EB1 Jancido, JI Jancido, JI Ribeira | * Promover hábitos alimentares saudáveis * Consciencializar sobre questões relativas à nutrição e alimentação | 34 | Glória Silva | Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Goreti Rosas, Isaura Magano, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €75.00 | |
| Hábitos alimentares deficitários | Confeção de uma refeição saudável | 1.º período (2019-10-16) | interna | EB1 Gens, JI Gens | * Promover hábitos alimentares saudáveis * Consciencializar sobre questões relativas à nutrição e alimentação | 34 | Glória Silva | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €75.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados | Aproveitando os produtos da horta da escola (batatas, cebola, cenoura, couve, nabo,...). Confeção de uma sopa/ caldo. Degustação da mesma. | 1.º período (2019-10-16) | interna | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, BE/CRE (Outeiro), EB1 Outeiro, JI Jovim | * Promover hábitos alimentares saudáveis * Alertar para os consumos de sal, açúcar e gordura em excesso | 34 | Mercês Valente | Cristina Vieira, Lurdes Baptista, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Ana Vaz | €75.00 | |
| Falta de hábitos alimentares saudáveis e de da prática do exercício físico. | "Dia Mundial da Alimentação" - "Sopa da avó": realização de uma aula de exercício físico ao ar livre com a participação das avós dos alunos; confeção de uma sopa por parte das avós e degustação da mesma. | 1.º período (2019-10-16) | interna | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico | * Fomentar uma alimentação saudável e diversificada (principalmente nos lanches trazidos de casa); * Sensibilizae a família para a importância de uma alimentação saudável e da prática do exercício físico. | 34 | Ana Granjo | Ana Granjo, Elisabete Silva, Zita Borges, Associação de Pais | €75.00 | |
| Hábitos alimentares e de higiene desajustados e sedentarismo nas crianças | Dia da alimentação | 1.º período (2019-10-16) | interna | EB1 Atães, JI Atães | * Promover a articulação entre ciclos * Promover o consumo de fruta e legumes | 31, 34 | Fátima Pereira | Fátima Pereira, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €75.00 | |
| Alimentação equilibrada | Os alunos pesquisarão informação que irá publicitada em cartazes. | 1.º período (2019-10-19) | interna | Grupo de Matemática e Ciências da Natureza (Matemática) | * Alertar para a necessidade da prática de uma alimentação equilibrada * Alertar para as consequências da prática de erros alimentares | 34 | Rosa Alves | €75.00 | ||
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Mega Sprinter escolar | 1.º período (2019-10-23) | interna | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €75.00 |
| Algumas dificuldades visíveis ao nível da sequencialidade das aprendizagens ao longo do percurso escolar das crianças; | Desfolhada | 1.º período (2019-10-24) | externa | JI Ribeira | * Promover a progressão em espiral das competências sociais das crianças; * Promover aprendizagens desafiantes e pertinentes ao nível das relações sociais; | 35 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva | €275.00 | |
| Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração identificadas nas atas dos CT | Concurso - The Most Horrible T-shirt | 1.º período (2019-10-31) | interna | Grupo de Inglês | * Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa * Levar os alunos a reconhecer realidades interculturais distintas - reconhecer características da cultura anglo-saxónica. | 35 | Teresa Cameira | Professores do grupo 330, Professores dos grupos 220, Grupo 120 | €100.00 | |
| Desvalorização das tradições | Múltiplas atividades relacionadas com o outono, com as castanhas e o dia de S. Martinho | 1.º período (2019-11-11) | interna | EB1 Gens, JI Gens | * Promover as relações interpessoais e proporcionar um saudável convívio entre toda a comunidade escolar * Manter e valorizar tradições | 35 | Glória Silva | Carla Batista, Glória Silva, Nicola Silva, Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €75.00 | |
| Desvalorização de usos e costumes, lendas e tradições. Défice de valores de partilha com os pares. | Construção de cartuchos para colocar as castanhas assadas. Fogueira tradicional para assar castanhas. Dramatização da lenda de S. Martinho. Entoação de canções. Lanche partilhado. | 1.º período (2019-11-11) | interna | BE/CRE (Outeiro), EB1 Outeiro, JI Jovim | * Manter lendas e tradições populares, educar para valores de partilha. * Promover a articulação vertical e horizontal. | 31, 35 | Mercês Valente | Cristina Vieira, Lurdes Baptista, Mercês Valente, Sónia Ferreira, Ana Vaz | €75.00 | |
| Falta de conhecimento de tradições locais | Magusto | 1.º período (2019-11-11) | externa | EB1 Jancido, JI Jancido, JI Ribeira | * Promover a articulação horizontal e vertical, criando um ambiente colaborativo que estimule a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as educadoras e professores do 1º CEB; * Dar visibilidade ao trabalho realizado nos JIs e EB1S do nosso Agrupamento | 35 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Goreti Rosas, Albertina Barbosa, Associação de Pais, Assistentes operacionais e alunos | €275.00 | |
| Desvalorização das tradições | Múltiplas atividades relacionadas com o outono, com as castanhas e o dia de S.Martinho | 1.º período (2019-11-11) | interna | EB1 Jancido | * Promover as relações interpessoais * Promover a valorização das tradições culturais e gastronómicas | 35 | Sónia Soares | Isaura Magano, Sónia Soares, Albertina Barbosa | €75.00 | |
| Défice de articulação entre ciclos; desconhecimento dos hábitos e costumes alusivos ao Magusto (S. Martinho). | Visita de estudo ao Jardim de Infância de Trás da Serra, onde vai ser apresentada uma canção alusiva ao tema e oferta de trabalhos elaborados pelos alunos do 1º ciclo. | 1.º período (2019-11-11) | externa | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico | * Fomentar um convívio harmonioso e a articulação entre os alunos do Jardim de Infância Trás da Serra e os alunos do 1º ciclo da EBJFS. | 35 | Ana Granjo | Ana Granjo, Elisabete Silva, Zita Borges, Associação de Pais | €175.00 | |
| Falta de conhecimento das tradições locais | Dia de S. Martinho, Magusto | 1.º período (2019-11-11) | externa | EB1 Atães, JI Atães | * Promover a articulação entre ciclos * Conhecer os frutos do outono | 31, 34 | Fátima Pereira | Fátima Pereira, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €175.00 | |
| Falta de conhecimento de tradições locais | Magusto | 1.º período (2019-11-11) | externa | EB1 Jancido, JI Jancido, Comunidade Local | * Valorizar a tradição ; * Identificar elementos da natureza - Proporcionar convívio entre escola/JIs | 35 | Fátima Mendes | Ermelinda Silva, Fátima Mendes, Goreti Rosas, Sónia Soares, Autarqui de P, Associação de Pais, Assistentes operacionais e alunos | €175.00 | |
| Desvalorização de usos e costumes, lendas e tradições; Défice de valores de partilha com pares | Celebração do Magusto/São Martinho | 1.º período (2019-11-11) | externa | EB1 Atães, JI Atães | * Fomentar o conhecimento de tradições e costumes locais * Promover a partilha entre pares | 33, 35 | Ana Paula Cardoso | Ana Paula Cardoso, Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Fátima Pereira, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €175.00 | |
| Défice de atitude critica e interventivas das crianças relativamente ao mundo que a rodeia. | Leitura da historia enviada pelos promotores desta atividade;elaboração de uma tenda comas crianças;realização de jogos solidários e envolvimento das famílias através da concretização de uma atividade | 1.º período (2019-11-20) | interna | JI Jancido, Pais e Encarregados de Educação | * Incentivar as crianças e familias para habitos solidarios * Promover aprendizagens desafiantes e pertinentes ao nível das relações sociais | 35 | Fátima Mendes | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Associação de Pais, Associação Mundos de vida | €75.00 | |
| Fraco envolvimento das crianças em atos solidários | Dia do Pijama | 1.º período (2019-11-20) | interna | JI Ribeira | * Promover aprendizagens desafiantes e pertinentes ao nível das relações sociais; * Incentivar as crianças e familiares para hábitos solidários; | 35 | Ermelinda Silva | Ermelinda Silva, Associação de Pais, Associação Mundos de vida, Assistentes operacionais e alunos | €75.00 | |
| Défice de atitude critica e interventiva das crianças relativamente ao mundo que a rodeia | Dia Nacional do pijama | 1.º período (2019-11-21) | interna | JI Trás da Serra | * Promover mudanças de atitudes e comportamentos, * Desenvolver uma atitude critica e interventiva relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia interna | 35 | Rosa Rocha | Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €0.00 | |
| Decorar os espaços interiores da escola | Decoração de Natal | 1.º período (2019-12-01 00:00 a 2019-12-01 00:00) | interna | Grupo de Educação Visual e Tecnológica | * reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do processo artístico ( Pesquisa, investigação, experimentação e reflexão). * Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo à articulação com outras disciplinas | Área de Expressões (Corporal, Dramática, Musical, Plástica), Educação Tecnológica | 32, 35 | Belmiro Silva | Belmiro Silva, Florbela Ferreira | €75.00 |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Corta-mato escolar | 1.º período (2019-12-11) | interna | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Melhorar as condições para o desenvolvimento integral dos alunos através da realização de atividades de enriquecimento curricular de natureza física desportiva * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €75.00 |
| Dificuldades em contatar com novas realidades ; Fraco envolvimento das crianças nas atividades que exigem maior concentração; | Ida ao teatro | 1.º período (2019-12-13) | externa | BE/CRE (Jovim), JI Jancido, TeamUp | * Proporcionar a observação de cenários e futuramente recria los * Proporcionar as crianças o contato com diferentes atividade artisticas | 32, 35 | Fátima Mendes | Fátima Mendes, Goreti Rosas, Associação de Pais, Assistentes Operacionais, Teatro Oferta de Escola | €175.00 | |
| Défice de sensibilidade estética criativa e espírito crítico | Festa de Natal, vinda de um teatro ao Jardim | 1.º período (2019-12-17) | interna | JI Atães | * Promover o conhecimento das artes * Promover as tradições | 31, 35 | Fátima Pereira | Fátima Pereira, Assistentes Operacionais, Associação de Pais | €75.00 | |
| Défice de sensibilidade estética e envolvimento dos alunos. | Audição de Natal. | 1.º período (2019-12-17) | interna | Grupo de Educação Musical | * Participar num espectáculo/ trabalho em equipa. * Desenvolver o sentido estético e crítico. | 35 | Ângela Eiras | Ângela Eiras | €75.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas identificada no baixo número de praticantes de modalidades desportivas | Torneio de Badminton 7ºano | 1.º período (2019-12-17) | interna | Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclo) | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Possibilitar aos alunos a vivência de situações diferenciadas de sucesso escolar, proporcionando-lhes a oportunidade de manifestarem as suas capacidades e habilidades motoras através da participação voluntária em atividades físicas de caráter desportivo | Educação Física | 34 | Fátima Moura | Alice Figueiredo, Armando Silva, Fátima Moura | €75.00 |
| Défice cultural | Visualização de uma peça de teatro musical | 1.º período (2019-12-17) | externa | EB1 Atães | * Promover diferentes géneros de cultura (teatro, dança,...) | 33, 35 | Ana Paula Cardoso | Ana Paula Cardoso, Célia Silva, Cidália Tomás, Cristina Borges, Associação de Pais, Assistentes Operacionais | €175.00 | |
| Défice cultural e social. | Visita de Estudo a um teatro musical "Peter Pan no Gelo" numa tenda no parque de estacionamento do Marshopping em Matosinhos. | 1.º período (2019-12-17 09:00 a 2019-12-17 12:30) | externa | Grupo do 1.º Ciclo do Ensino Básico | * Proporcionar o contacto com diferentes meios de divulgação de cultura; * Promover aprendizagens em contextos/espaços diferenciados. | 35 | Ana Granjo | Ana Granjo, Elisabete Silva, Zita Borges, Associação de Pais, Assistentes operacionais e alunos | €175.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Torneio de ténis de mesa | 2.º período (1.º Período) | interna | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Grupo de Educação Física | €0.00 |
| Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração identificadas nas atas dos CT. | Concursos de Tradução | 2.º período (2.º Período) | interna | Grupo de Francês, Grupo de Inglês | * Sensibilizar para a importância da tradução e das saídas profissionais inerentes. * Alargar os horizontes culturais e valorização do currículo dos alunos. | 33, 35 | Teresa Cameira | Cristina Barbosa, Luísa Matos, Teresa Cameira | €10.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | MegaSprinter nível Nacional | 2.º período (2.º Período) | externa | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Coordenação Nacional do Desporto Escolar | €0.00 |
| Insuficiencia de recursos | Visita de estudo à Universidade do Minho - Braga. Contactar com sistemas de climatização. | 2.º período (2.º Período) | externa | Grupo de Educação Tecnológica | * Dotar os alunos de conhecimentos técnico/cientícos para os quais a escola não tem recursos materiais. * Aprofundar conhecimentos na área do AVAC-R | 33 | Joaquim Oliveira | Joaquim Oliveira | €275.00 | |
| Insucesso nos resultados da avaliação externa. | Feira pedagógica/ AEG1 em ação | 2.º período (2.º Período) | interna | Grupo de Física e Química | * Despertar a curiosidade científica. * Desenvolver o gosto pelas atividades práticas e experimentais | 32, 35 | Vitória Pinto | Nascimento Miranda, Vitória Pinto, Grupo 510, Isabel Catarino | €100.00 | |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Campeonato Nacional de Corta Mato | 2.º período (2.º Período) | externa | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Coordenação Nacional do Desporto Escolar | €0.00 |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | MegaSprinter nível Distrital | 2.º período (2.º Período) | externa | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Coordenação Local do Desporto Escolar | €100.00 |
| Défice de hábitos de práticas desportivas e falta de hábitos de vida ativa e saudável. | Corta Mato Distrital | 2.º período (2.º Período) | externa | Desporto Escolar | * Possibilitar a aplicação prática dos conteúdos programáticos ministrados na disciplina de Educação Física, através da participação individual em provas ou competições desportivas do tipo formal. * Contribuir para a criação de hábitos de vida saudáveis, proporcionando aos alunos possibilidades de participação em atividades físicas desportivas da sua preferência no contexto escolar. | Educação Física | 34 | Armando Silva | Coordenação Local do Desporto Escolar | €100.00 |
